知识点:征税范围(重要考点)
(一)征税范围的一般规定——5个方面
| 销售或进口货物 | 有形动产,包括电力、热力、气体 |
| 提供加工、修理修配劳务 | 不包括单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供加工、修理修配劳务 |
| 销售应税服务 | 提供交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务 |
| 销售无形资产 | 有偿转让无形资产所有权或者使用权的业务活动。无形资产,包括技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权和其他权益性无形资产。 |
| 销售不动产 | 有偿转让不动产所有权的业务活动。不动产包括建筑物、构筑物等。构筑物,包括道路、桥梁、隧道、水坝等建造物。 在转让建筑物或构筑物时一并转让其所占用土地使用权的,按销售不动产缴纳增值税。 |
应税服务:
1.交通运输服务
(1)出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用,按照陆路运输服务缴纳增值税;
(2)交通运输服务vs有形动产租赁服务
| 程租、期租、湿租 (不仅租赁运输工具还配备操作人员) | 交通运输服务(11%) |
| 干租、光租 (只租赁运输工具不租赁操作人员) | 有形动产租赁服务(17%) |
(3)无运输工具承运业务,按照交通运输服务缴纳增值税。
2.邮政服务
邮政代理按照邮政服务缴纳增值税(11%)。
3.电信服务——基础电信服务和增值电信服务
| 基础电信服务(11%) | 利用固网、移动网、卫星、互联网,提供语音通话服务的业务活动,以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。 |
| 增值电信服务(6%) | 利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络,提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务等业务活动。卫星电视信号落地转接服务,按照增值电信服务计算缴纳增值税。 |
4.建筑服务
(1)包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务;
(2)平整土地按照建筑服务缴纳增值税;
(3)物业服务企业为业主提供的装修服务,按照“建筑服务”缴纳增值税;
(4)容易混淆的①
| 情 形 | 适用税目 | |
| 苗木 | 园林绿化 | 建筑服务(11%) |
| 苗木销售 | 销售货物(13%,农业生产者自产自销苗木有免税规定) | |
| 疏浚 | 航道疏浚 | 物流辅助服务中的港口码头服务(6%) |
| 其他疏浚 | 建筑服务(11%) |
(4)容易混淆的②
| 情 形 | 适用税目 | |
| 出租建筑设备 | 配备操作人员 | 建筑服务(11%) |
| 不配备操作人员 | 有形动产租赁(17%) | |
| 工程勘察勘探服务 | 现代服务(6%) |
5.金融服务(1)
| 情 形 | 税务处理 | |
| 金融商品 | 持有期间(含到期)取得的保本收益 | 纳增值税(6%) |
| 持有期间(含到期)取得的非保本收益 | 不纳 | |
| 纳税人购入资管产品 | 持有至到期 | 不纳 |
| 未持有至到期,转让 | 差额纳增值税(6%) |
5.金融服务(2)
| 情 形 | 税务处理 | |
| 租 赁 | 经营租赁、融资租赁 | 租赁服务(17%、11%) |
| 融资性售后回租 | 金融服务(6%) | |
| 以货币资金投资收取固定利润或保底利润 | 金融服务(6%) |
6.现代服务
(1)包括研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务、商务辅助服务和其他现代服务。
| 情 形 | 税率 |
| 有形动产租赁服务 | 17% |
| 不动产租赁服务 | 11% |
| 其他现代服务 | 6% |
(2)容易混淆的①
| 情 形 | 税务处理 |
| 宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动 | 会议展览服务(6%) |
| 港口设施经营人收取的港口设施保安费 | 港口码头服务(6%) |
| 装卸搬运服务、货运代理服务 | 6% |
(2)容易混淆的②
| 情 形 | 税务处理 |
| 将建筑物、构筑物等不动产或飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或个人用于发布广告 | 租赁服务(11%、17%) |
| 车辆停放服务、道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等) | 不动产经营租赁(11%) |
| 武装守护押运服务 | 安全保护服务 |
| 安全保护服务 | 比照劳务派遣政策执行 |
7.生活服务
(1)包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务;
(2)提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品,按照“餐饮服务”缴纳增值税,税率6%;
(3)纳税人在旅游场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入,按照“文化体育服务”缴纳增值税。




